Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi Android-Tablet64 GB Speicherplatz, Großes Display, 3D-Sound, Simlockfrei ohne Vertrag, Graphite
in TabletsSamsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi Android-Tablet64 GB Speicherplatz, Großes Display, 3D-Sound, Simlockfrei ohne Vertrag, Graphite
Produktdetails
- Für eine sorgenfreie Nutzung: Kostenlose Garantieverlängerung auf 3 Jahre¹⁹
- Moderner Stil und fesselndes Display: Das Samsung Galaxy Tab A9+ verfügt über ein schlankes Metallgehäuse in Graphite, Silver und Navy
- Außerdem bietet es ein großes Display mit hoher Bildwiederholrate für immersive Unterhaltung, auch bei hellen Bedingungen¹ ² ³ ⁴ ⁵
- Umgib dich mit sattem Sound: Die Lautsprecher des Galaxy Tab A9+ bieten eine dich umhüllende Klanglandschaft mit bemerkenswerter Klarheit und Tiefe³ ⁶ ⁷
- Speichere viel von dem, was du liebst: Das Samsung Tablet Galaxy Tab A9+ verfügt über 4 GB RAM für ein reibungsloses Multitasking
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 11 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | - | 11 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | - | 10,2 Zoll | 10,9 Zoll | - | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 12,4 Zoll | 10,9 Zoll | 14,6 Zoll | 11 Zoll | 8,7 Zoll | 14,6 Zoll | 12,1 Zoll |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | - | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | - | 2160 x 1620 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | - | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.304 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2360 x 1640 Pixel | 2.960 x 1.848 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.340 x 800 Pixel | 2.960 x 1.848 Pixel | 2.560 × 1.600 Pixel |
Display-Technologie | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | - | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | - | Retina | IPS, LED | - | Touchscreen, Widescreen, LCD | Touchscreen, IPS | Touchscreen, IPS, Widescreen | LED, IPS | Touchscreen, Dynamic-AMOLED | Touchscreen, LCD, Widescreen | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Touchscreen, Dynamic-AMOLED | Touchscreen, LCD, Widescreen, LED-Backlight |
Datenverbindung | ohne Mobilfunk | WLAN + 5G | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | WLAN | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | 5G | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | 5G | WLAN |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 8 GB | 8 GB | - | 8 GB | 8 GB | 8 GB | - | 4 GB | 8 GB | - | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 3 GB | 12 GB | 8 GB | 4 GB | 16 GB | 6 GB |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP | 12 MP | 12 MP | - | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - | 8 MP | 12 MP | - | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
Auflösung (Frontkamera) | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - | 12 MP | 12 MP | - | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12 MP | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 8.0 Megapixel |
Interner Speicher | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 1 TB | 128 GB |
Betriebssystem | Android 14 | iPadOS | iPadOS | - | iPadOS | iPadOS | iPadOS | - | iPadOS | iPadOS | - | Android 13 | Android 13 | Android 13 | iPad OS | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Preis | 140,63 € | 1.399,00 € | 979,00 € | 594,90 € | 607,05 € | 593,00 € | 705,93 € | 368,78 € | 258,97 € | 409,99 € | 789,90 € | 118,90 € | 365,93 € | 438,78 € | 299,00 € | 838,00 € | 155,83 € | 106,87 € | 1.153,00 € | 194,77 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Für eine sorgenfreie Nutzung: Kostenlose Garantieverlängerung auf 3 Jahre¹⁹
- Moderner Stil und fesselndes Display: Das Samsung Galaxy Tab A9+ verfügt über ein schlankes Metallgehäuse in Graphite, Silver und Navy
- Außerdem bietet es ein großes Display mit hoher Bildwiederholrate für immersive Unterhaltung, auch bei hellen Bedingungen¹ ² ³ ⁴ ⁵
- Umgib dich mit sattem Sound: Die Lautsprecher des Galaxy Tab A9+ bieten eine dich umhüllende Klanglandschaft mit bemerkenswerter Klarheit und Tiefe³ ⁶ ⁷
- Speichere viel von dem, was du liebst: Das Samsung Tablet Galaxy Tab A9+ verfügt über 4 GB RAM für ein reibungsloses Multitasking
Weitere Varianten
- Für eine sorgenfreie Nutzung: Kostenlose Garantieverlängerung auf 3 Jahre¹⁹
- Moderner Stil und fesselndes Display: Das Samsung Galaxy Tab A9+ verfügt über ein schlankes Metallgehäuse in Graphite, Silver und Navy
- Außerdem bietet es ein großes Display mit hoher Bildwiederholrate für immersive Unterhaltung, auch bei hellen Bedingungen¹ ² ³ ⁴ ⁵
- Umgib dich mit sattem Sound: Die Lautsprecher des Galaxy Tab A9+ bieten eine dich umhüllende Klanglandschaft mit bemerkenswerter Klarheit und Tiefe³ ⁶ ⁷
- Speichere viel von dem, was du liebst: Das Samsung Tablet Galaxy Tab A9+ verfügt über 4 GB RAM für ein reibungsloses Multitasking
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Tablets |
Im Angebot seit | 06.12.2023 |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | grau |
Betriebssystem | Android 14 |
Einsatzbereich | Spiele, Filme |
Produktserie | Samsung Galaxy Tab |
Speichertyp | Flash-Speicher |
Datenverbindung | ohne Mobilfunk |
Erscheinungsjahr | 2023 |
Gerätetyp | Gaming-Tablet, Android-Tablet, WiFi-Tablet |
Kapazität | Tab A9+ |
Ausführung | Wi-Fi |
Display |
|
Display-Technologie | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight |
Bildschirmgröße | 11 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 27,94 cm |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
Bildverhältnis | 16:10 |
Touchscreen | kapazitiv, Multitouch |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
Grafik |
|
Grafikchip | Qualcomm Adreno 619 |
Grafikkarten-Marke | Qualcomm |
Grafikspeicher | Shared Memory |
Aufnahme |
|
Foto-Auflösung | 3260 x 2144 Pixel |
Videoauflösung | 1080p |
Prozessor |
|
Prozessor-Marke | Qualcomm |
Prozessor-Modell | Qualcomm Snapdragon 695 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Generation | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | Octa-Core |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkukapazität | 7.040 mAh |
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Höhe) | 7 mm |
Abmessungen (Breite) | 16,9 cm |
Abmessungen (Tiefe) | 25,7 cm |
Gewicht | 480 g |
Gehäuseform | Slate PC |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Kompatible Speicherkarten | microSD |
Speicherkartengröße maximal | 1.000 GB |
Speicherkartenformate | microSD |
Interner Speicher | 64 GB |
Ausstattung |
|
Kartenleser | integriert |
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 |
Ausstattung | Dual-Band-Antenne, Lautsprecher |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Helligkeitssensor, Hall-Sensor |
Outdoor-Features | GPS, GLONASS, Assisted GPS, Beidou, Galileo |
Kamera |
|
Funktionen der Kamera | Autofokus |
Auflösung (Frontkamera) | 5.0 Megapixel |
Auflösung (Rückkamera) | 8 MP |
Netzwerk |
|
Kabellose Übertragung | WLAN, Bluetooth, Wi-Fi Direct |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Lautsprecher |
|
Anzahl der Lautsprecher | 4 |
Lautsprecher-System | Stereo, Dolby Atmos |
Anschlüsse |
|
USB-Version | USB 2.0 |
Anschlusstechnik | USB, Kopfhörerausgang, USB-C |